Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 180 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***373373** ARLINDO ADJANILSON DE BRITO ROCHA 13/12/2019 1894 350,00
***711383** EDINAURO RIBEIRO DO NASCIMENTO 13/12/2019 1895 350,00
***275593** FRANCISCO FILHO VIEIRA 13/12/2019 1893 350,00
***917391** LEIDA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA SILVA 13/12/2019 1897 320,00
***622073** CONCEICAO DE MARIA BEZERRA DE ALENCAR 10/12/2019 1865 1.000,00
***842553** NILZA MARIA BEZERRA DE ALENCAR NUNES 06/12/2019 1855 600,00
***212903** CLAUDETE MARIA BEZERRA DE ALENCAR 02/12/2019 1841 1.000,00
***622073** CONCEICAO DE MARIA BEZERRA DE ALENCAR 04/11/2019 1687 1.000,00
***917391** LEIDA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA SILVA 28/10/2019 1580 320,00
***457833** FLAVIA IRIA DE FREITAS 14/10/2019 1543 400,00
Total: 180 - Mostrando 10 por página