Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 180 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***622073** CONCEICAO DE MARIA BEZERRA DE ALENCAR 08/10/2019 1518 1.000,00
***457833** FLAVIA IRIA DE FREITAS 01/10/2019 1478 400,00
***212903** CLAUDETE MARIA BEZERRA DE ALENCAR 26/09/2019 1421 900,00
***917391** LEIDA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA SILVA 26/09/2019 1416 320,00
***007243** PEDRO EDUARDO DE SOUSA SOBRINHO 16/09/2019 1345 600,00
***622073** CONCEICAO DE MARIA BEZERRA DE ALENCAR 09/09/2019 1322 1.000,00
***917391** LEIDA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA SILVA 26/08/2019 1240 320,00
***622073** CONCEICAO DE MARIA BEZERRA DE ALENCAR 07/08/2019 1126 1.000,00
***682733** LAIS DA COSTA SOBRINHO 05/08/2019 1113 400,00
***212903** CLAUDETE MARIA BEZERRA DE ALENCAR 01/08/2019 1108 240,00
Total: 180 - Mostrando 10 por página