Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 180 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***622073** CONCEICAO DE MARIA BEZERRA DE ALENCAR 09/07/2019 964 1.000,00
***344703** FLAVIANA ALZIRA DE SOUSA CARVALHO 01/07/2019 912 100,00
***535573** KASSIA DE SOUSA SOBRINHO 01/07/2019 911 100,00
***082033** MARTA DE SOUSA ROCHA 01/07/2019 913 100,00
***457833** FLAVIA IRIA DE FREITAS 17/05/2019 657 200,00
***917391** LEIDA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA SILVA 17/05/2019 656 320,00
***082033** MARTA DE SOUSA ROCHA 13/05/2019 643 600,00
***622073** CONCEICAO DE MARIA BEZERRA DE ALENCAR 08/05/2019 627 1.000,00
***316941** VERENILSON MANOEL DA SILVA 08/05/2019 631 1.000,00
***424373** JOSEAN FRANCISCO DE CARVALHO PEREIRA 16/04/2019 462 120,00
Total: 180 - Mostrando 10 por página