Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 180 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***622073** CONCEICAO DE MARIA BEZERRA DE ALENCAR 08/04/2019 439 1.000,00
***917391** LEIDA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA SILVA 02/04/2019 405 300,00
***316941** VERENILSON MANOEL DA SILVA 27/03/2019 325 400,00
***622073** CONCEICAO DE MARIA BEZERRA DE ALENCAR 07/03/2019 249 1.000,00
***917391** LEIDA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA SILVA 22/02/2019 158 320,00
***622073** CONCEICAO DE MARIA BEZERRA DE ALENCAR 07/02/2019 111 1.000,00
***622073** CONCEICAO DE MARIA BEZERRA DE ALENCAR 08/01/2019 15 1.000,00
Total: 180 - Mostrando 10 por página