Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 264 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***613093** ELAYNE APOLONIA LEAL COSTA 14/12/2020 1214002 150,00
***006033** JOSIEL DE CARVALHO SILVA 10/12/2020 1210005 300,00
***917391** LEIDA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA SILVA 09/12/2020 1209005 400,00
***622073** CONCEICAO DE MARIA BEZERRA DE ALENCAR 08/12/2020 1208004 1.200,00
***006033** JOSIEL DE CARVALHO SILVA 10/11/2020 1110004 300,00
***622073** CONCEICAO DE MARIA BEZERRA DE ALENCAR 09/11/2020 1109007 1.000,00
***917391** LEIDA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA SILVA 27/10/2020 1027006 400,00
***006033** JOSIEL DE CARVALHO SILVA 13/10/2020 1013009 300,00
***622073** CONCEICAO DE MARIA BEZERRA DE ALENCAR 07/10/2020 1007001 1.000,00
***917391** LEIDA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA SILVA 01/10/2020 1001017 400,00
Total: 264 - Mostrando 10 por página