Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 264 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***316941** VERENILSON MANOEL DA SILVA 01/10/2020 1001004 200,00
***006033** JOSIEL DE CARVALHO SILVA 09/09/2020 909002 300,00
***842553** NILZA MARIA BEZERRA DE ALENCAR NUNES 09/09/2020 909001 1.000,00
***622073** CONCEICAO DE MARIA BEZERRA DE ALENCAR 08/09/2020 908012 1.000,00
***842553** NILZA MARIA BEZERRA DE ALENCAR NUNES 01/09/2020 901002 1.000,00
***316941** VERENILSON MANOEL DA SILVA 28/08/2020 828003 200,00
***711383** EDINAURO RIBEIRO DO NASCIMENTO 14/08/2020 814004 430,00
***006033** JOSIEL DE CARVALHO SILVA 10/08/2020 810005 300,00
***622073** CONCEICAO DE MARIA BEZERRA DE ALENCAR 07/08/2020 807004 1.000,00
***316941** VERENILSON MANOEL DA SILVA 21/07/2020 721001 400,00
Total: 264 - Mostrando 10 por página