Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1468 28/12/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 20.048,00 20.048,00 0,00
1469 28/12/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 18.981,60 18.981,60 0,00
1472 28/12/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 20.774,80 20.774,80 0,00
1457 22/12/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 7.007,25 7.007,25 0,00
1459 22/12/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 15.489,20 15.489,20 0,00
1458 22/12/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 13.880,00 13.880,00 0,00
1456 22/12/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 14.921,00 14.921,00 0,00
1455 22/12/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 19.305,00 19.305,00 0,00
1308 29/11/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 16.767,50 16.767,50 16.767,50
1312 29/11/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 17.988,00 17.988,00 17.988,00
1311 29/11/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 15.095,40 15.095,40 15.095,40
1310 29/11/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 9.346,00 9.346,00 9.346,00
1309 29/11/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 21.078,60 21.078,60 21.078,60
1042 21/09/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 31.922,14 31.922,14 31.922,14
1040 21/09/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 25.200,00 25.200,00 25.200,00
Totais: 267.804,49 267.804,49 137.397,64  
Total: 27 - Mostrando 10 por página