Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1843 02/12/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALO DA 22¦ REGIAO 878,28 878,28 878,28
928 02/07/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALO DA 22¦ REGIAO 4.130,67 4.130,67 4.130,67
930 02/07/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALO DA 22¦ REGIAO 878,28 878,28 878,28
931 02/07/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALO DA 22¦ REGIAO 289,16 289,16 289,16
932 02/07/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALO DA 22¦ REGIAO 878,28 878,28 878,28
922 01/07/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALO DA 22¦ REGIAO 2.554,87 2.554,87 2.554,87
690 27/05/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALO DA 22¦ REGIAO 2.807,82 2.807,82 2.807,82
119 07/02/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALO DA 22¦ REGIAO 13.000,00 13.000,00 13.000,00
26 10/01/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALO DA 22¦ REGIAO 13.000,00 0,00 0,00
Totais: 38.417,36 25.417,36 25.417,36  
Total: 9 - Mostrando 10 por página