Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1103032 03/11/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALO DA 22¦ REGIAO 15.611,72 15.611,72 15.611,72
1019005 19/10/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALO DA 22¦ REGIAO 14.664,29 14.664,29 14.664,29
1019006 19/10/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALO DA 22¦ REGIAO 26.884,04 26.884,04 26.884,04
1019007 19/10/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALO DA 22¦ REGIAO 693,73 693,73 693,73
1019008 19/10/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALO DA 22¦ REGIAO 33,00 33,00 33,00
1019009 19/10/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALO DA 22¦ REGIAO 25,46 25,46 25,46
1019011 19/10/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALO DA 22¦ REGIAO 1.954,26 1.954,26 1.954,26
1019012 19/10/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALO DA 22¦ REGIAO 1.479,23 1.479,23 1.479,23
1019013 19/10/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALO DA 22¦ REGIAO 42,79 42,79 42,79
1019014 19/10/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALO DA 22¦ REGIAO 171,51 171,51 171,51
1019015 19/10/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALO DA 22¦ REGIAO 3.622,48 3.622,48 3.622,48
1019010 19/10/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALO DA 22¦ REGIAO 9.288,68 9.288,68 9.288,68
219001 19/02/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALO DA 22¦ REGIAO 5.028,13 5.028,13 5.028,13
Totais: 79.499,32 79.499,32 79.499,32  
Total: 13 - Mostrando 10 por página