Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1218025 18/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 13.192,96 13.192,96 13.192,96
1204002 04/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 179,56 179,56 179,56
1201065 01/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 14.689,74 14.689,74 13.728,31
1118012 18/11/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 13.461,61 13.461,61 13.461,61
1118013 18/11/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 12.915,46 12.915,46 12.915,46
1117015 17/11/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 138,96 138,96 138,96
1104002 04/11/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 936,86 936,86 936,86
1103010 03/11/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 234,57 234,57 234,57
1026007 26/10/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 360,67 360,67 360,67
1019016 19/10/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 12.727,81 12.727,81 12.727,81
1019004 19/10/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 13.246,20 13.246,20 13.246,20
1019002 19/10/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 262,54 262,54 262,54
918004 18/09/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 12.064,75 12.064,75 12.064,75
918003 18/09/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 14.443,76 14.443,76 14.443,76
820001 20/08/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 90,47 90,47 90,47
Totais: 108.945,92 108.945,92 107.984,49  
Total: 40 - Mostrando 10 por página