Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
972 31/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 18.533,51 18.533,51 18.533,51
970 31/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 18.559,27 18.559,27 18.559,27
971 31/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 19.132,63 19.132,63 19.132,63
973 31/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 19.929,21 19.929,21 19.929,21
920 21/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 116,66 116,66 116,66
901 20/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 17.294,22 17.294,22 17.294,22
188 06/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 29,96 29,96 29,96
213 01/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 297,23 297,23 297,23
847 01/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 13.028,14 13.028,14 13.028,14
816 24/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 15.854,74 15.854,74 15.854,74
810 22/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 19.651,26 19.651,26 19.651,26
198 19/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 359,16 359,16 359,16
175 19/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 41,83 41,83 41,83
719 20/10/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 16.977,24 16.977,24 16.977,24
166 20/10/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 42,28 42,28 42,28
Totais: 159.847,34 159.847,34 159.847,34  
Total: 49 - Mostrando 10 por página