Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228075 28/12/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 32,97 32,97 32,97
1228074 28/12/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 92,22 92,22 92,22
1222023 22/12/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 32,97 32,97 32,97
1222004 22/12/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 80,52 80,52 80,52
1208005 08/12/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 12.163,66 12.163,66 12.163,66
1119001 19/11/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 74,67 74,67 74,67
1117014 17/11/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 32,97 32,97 32,97
1117016 17/11/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 68,82 68,82 68,82
1117013 17/11/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 32,97 32,97 32,97
1109012 09/11/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 11.801,78 11.801,78 11.801,78
1020006 20/10/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 131,92 131,92 131,92
1012002 12/10/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 32,97 32,97 32,97
1012003 12/10/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 86,37 86,37 86,37
1007002 07/10/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 11.802,53 11.802,53 11.802,53
908011 08/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 5.911,93 5.911,93 5.911,93
Totais: 42.379,27 42.379,27 42.379,27  
Total: 46 - Mostrando 10 por página