Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1218026 18/12/2020 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA ME 4.310,00 4.310,00 4.310,00
1106005 06/11/2020 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA ME 3.250,00 3.250,00 3.250,00
1026011 26/10/2020 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA ME 2.440,00 2.440,00 2.440,00
925003 25/09/2020 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA ME 1.590,00 1.590,00 1.590,00
916003 16/09/2020 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA ME 2.850,00 2.850,00 2.850,00
727002 27/07/2020 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA ME 1.760,00 1.760,00 1.760,00
707009 07/07/2020 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA ME 7.740,00 7.740,00 7.740,00
626012 26/06/2020 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA ME 9.030,00 9.030,00 9.030,00
605002 05/06/2020 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA ME 3.940,00 3.940,00 3.940,00
422001 22/04/2020 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA ME 1.590,00 1.590,00 1.590,00
407002 07/04/2020 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA ME 3.660,00 3.660,00 3.660,00
323002 23/03/2020 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA ME 6.300,00 6.300,00 6.300,00
214002 14/02/2020 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA ME 5.460,00 5.460,00 5.460,00
213001 13/02/2020 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA ME 4.770,00 4.770,00 4.770,00
Totais: 58.690,00 58.690,00 58.690,00  
Total: 14 - Mostrando 10 por página