Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229010 29/12/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 1.001,00 1.001,00 1.001,00
1229003 29/12/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 2.100,00 2.100,00 2.100,00
1229002 29/12/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 7.001,00 7.001,00 7.001,00
1228063 28/12/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
1228010 28/12/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 18.535,60 18.535,60 18.535,60
1228088 28/12/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 15.171,00 15.171,00 15.171,00
1228066 28/12/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 11.003,00 11.003,00 11.003,00
1228089 28/12/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 5.810,00 5.810,00 5.810,00
1124009 24/11/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 10.003,50 10.003,50 10.003,50
1123011 23/11/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 2.010,00 2.010,00 2.010,00
1123018 23/11/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 3.386,00 3.386,00 3.386,00
1123009 23/11/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 2.967,00 2.967,00 2.967,00
1123002 23/11/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 8.545,60 8.545,60 8.545,60
1123003 23/11/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 9.459,00 9.459,00 9.459,00
1123008 23/11/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 3.648,80 3.648,80 3.648,80
Totais: 106.641,50 106.641,50 106.641,50  
Total: 66 - Mostrando 10 por página