Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
959 30/12/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 6.243,00 6.243,00 0,00
960 30/12/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 7.417,50 7.417,50 0,00
968 30/12/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 12.698,15 12.698,15 0,00
967 30/12/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 12.625,00 12.625,00 0,00
635 06/09/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 3.778,40 3.778,40 3.778,40
636 06/09/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 3.283,85 3.283,85 3.283,85
637 06/09/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 3.389,05 3.389,05 3.389,05
144 06/09/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 2.570,00 2.570,00 2.570,00
445 06/09/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 8.387,95 8.387,95 8.387,95
64 06/09/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
446 06/09/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 8.112,60 8.112,60 8.112,60
484 14/07/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 5.730,95 5.730,95 5.730,95
481 14/07/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 7.852,25 7.852,25 7.852,25
45 14/07/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 6.079,25 6.079,25 6.079,25
90 14/07/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 5.500,00 5.500,00 5.500,00
Totais: 96.167,95 96.167,95 57.184,30  
Total: 48 - Mostrando 10 por página