Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
186 01/12/2022 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 7.753,30 7.753,30 7.753,30
1301 28/11/2022 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 11.484,75 11.484,75 11.484,75
1302 28/11/2022 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 5.486,10 5.486,10 5.486,10
145 28/11/2022 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 13.127,25 13.127,25 13.127,25
277 28/11/2022 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 5.260,00 5.260,00 5.260,00
1300 28/11/2022 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 6.507,75 6.507,75 6.507,75
108 24/08/2022 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 9.281,60 9.281,60 9.281,60
107 24/08/2022 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 6.672,60 6.672,60 6.672,60
106 23/08/2022 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 9.851,10 9.851,10 9.851,10
876 23/08/2022 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 7.161,90 7.161,90 7.161,90
877 23/08/2022 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 4.550,00 4.550,00 4.550,00
873 23/08/2022 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 5.107,60 5.107,60 5.107,60
115 23/08/2022 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 2.551,50 2.551,50 2.551,50
879 23/08/2022 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 6.082,65 6.082,65 6.082,65
98 27/07/2022 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 3.501,60 3.501,60 3.501,60
Totais: 104.379,70 104.379,70 104.379,70  
Total: 37 - Mostrando 10 por página