Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1950 18/12/2019 ***649980001** KAYO LENIKEN DE SOUSA SANTOSME 724,75 724,75 0,00
1750 25/11/2019 ***649980001** KAYO LENIKEN DE SOUSA SANTOSME 2.073,90 2.073,90 2.073,90
1546 16/10/2019 ***649980001** KAYO LENIKEN DE SOUSA SANTOSME 2.062,75 2.062,75 2.062,75
1365 20/09/2019 ***649980001** KAYO LENIKEN DE SOUSA SANTOSME 2.285,75 2.285,75 2.285,75
1110 02/08/2019 ***649980001** KAYO LENIKEN DE SOUSA SANTOSME 2.073,90 2.073,90 2.073,90
684 26/05/2019 ***649980001** KAYO LENIKEN DE SOUSA SANTOSME 1.740,75 1.740,75 0,00
499 23/04/2019 ***649980001** KAYO LENIKEN DE SOUSA SANTOSME 1.740,75 1.740,75 1.740,75
307 19/03/2019 ***649980001** KAYO LENIKEN DE SOUSA SANTOSME 300,67 300,67 300,67
Totais: 13.003,22 13.003,22 10.537,72  
Total: 8 - Mostrando 10 por página