Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
645 29/12/2021 ***370240001** NASCIMENTO & BATISTA LTDA 48.500,08 48.500,08 48.500,08
639 29/12/2021 ***370240001** NASCIMENTO & BATISTA LTDA 7.166,22 7.166,22 7.166,22
929 28/12/2021 ***370240001** NASCIMENTO & BATISTA LTDA 1.760,25 1.760,25 1.760,25
627 28/12/2021 ***370240001** NASCIMENTO & BATISTA LTDA 2.317,20 2.317,20 2.317,20
817 25/11/2021 ***370240001** NASCIMENTO & BATISTA LTDA 11.579,19 11.579,19 11.579,19
579 24/11/2021 ***370240001** NASCIMENTO & BATISTA LTDA 13.885,87 13.885,87 13.885,87
813 23/11/2021 ***370240001** NASCIMENTO & BATISTA LTDA 11.299,37 11.299,37 11.299,37
376 02/08/2021 ***370240001** NASCIMENTO & BATISTA LTDA 90.000,00 11.698,00 12.261,10
354 27/07/2021 ***370240001** NASCIMENTO & BATISTA LTDA 22.516,34 22.516,34 22.516,34
355 27/07/2021 ***370240001** NASCIMENTO & BATISTA LTDA 24.483,66 24.483,66 24.483,66
232 27/05/2021 ***370240001** NASCIMENTO & BATISTA LTDA 4.097,10 4.097,10 4.097,10
342 27/05/2021 ***370240001** NASCIMENTO & BATISTA LTDA 6.121,00 6.121,00 6.121,00
233 27/05/2021 ***370240001** NASCIMENTO & BATISTA LTDA 11.096,44 11.096,44 11.096,44
231 27/05/2021 ***370240001** NASCIMENTO & BATISTA LTDA 11.455,29 11.455,29 11.455,29
210 14/05/2021 ***370240001** NASCIMENTO & BATISTA LTDA 10.391,32 10.391,32 10.391,32
Totais: 276.669,33 198.367,33 198.930,43  
Total: 29 - Mostrando 10 por página