Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
194 11/12/2021 ***744770001** MARIA DAS GRACAS LOPES 63602377334 1.100,00 1.100,00 1.100,00
170 16/11/2021 ***744770001** MARIA DAS GRACAS LOPES 63602377334 1.100,00 1.100,00 1.100,00
153 13/10/2021 ***744770001** MARIA DAS GRACAS LOPES 63602377334 1.100,00 1.100,00 1.100,00
137 16/09/2021 ***744770001** MARIA DAS GRACAS LOPES 63602377334 1.100,00 1.100,00 1.100,00
120 16/08/2021 ***744770001** MARIA DAS GRACAS LOPES 63602377334 1.100,00 1.100,00 1.100,00
102 14/07/2021 ***744770001** MARIA DAS GRACAS LOPES 63602377334 1.100,00 1.100,00 1.100,00
89 17/06/2021 ***744770001** MARIA DAS GRACAS LOPES 63602377334 1.100,00 1.100,00 1.100,00
69 15/05/2021 ***744770001** MARIA DAS GRACAS LOPES 63602377334 1.100,00 1.100,00 1.100,00
54 19/04/2021 ***744770001** MARIA DAS GRACAS LOPES 63602377334 1.100,00 1.100,00 1.100,00
36 15/03/2021 ***744770001** MARIA DAS GRACAS LOPES 63602377334 1.100,00 1.100,00 1.100,00
16 17/02/2021 ***744770001** MARIA DAS GRACAS LOPES 63602377334 1.100,00 0,00 0,00
5 20/01/2021 ***744770001** MARIA DAS GRACAS LOPES 63602377334 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Totais: 13.200,00 12.100,00 12.100,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página