Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
2030 27/12/2019 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 9.000,00 9.000,00 0,00
2020 26/12/2019 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 16.400,00 16.400,00 0,00
2016 26/12/2019 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 10.100,00 10.100,00 0,00
1764 26/11/2019 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 4.002,50 4.002,50 4.002,50
1767 26/11/2019 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 5.552,00 5.552,00 5.552,00
1766 26/11/2019 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 6.122,00 6.122,00 6.122,00
1765 26/11/2019 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 4.323,50 4.323,50 4.323,50
1432 27/09/2019 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 15.000,00 15.000,00 15.000,00
1431 27/09/2019 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1197 18/08/2019 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1187 16/08/2019 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 20.737,00 20.737,00 20.737,00
1017 11/07/2019 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1015 11/07/2019 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 5.546,30 5.546,30 5.546,30
1018 11/07/2019 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 10.000,50 10.000,50 10.000,50
1008 10/07/2019 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 12.001,00 12.001,00 12.001,00
Totais: 131.784,80 131.784,80 96.284,80  
Total: 26 - Mostrando 10 por página