Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228006 28/12/2020 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 36.000,50 36.000,50 36.000,50
1228012 28/12/2020 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 3.900,00 3.900,00 3.900,00
1228011 28/12/2020 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 2.100,00 2.100,00 2.100,00
1228018 28/12/2020 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 8.000,30 8.000,30 8.000,30
1123007 23/11/2020 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1123019 23/11/2020 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1123012 23/11/2020 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 12.000,00 12.000,00 12.000,00
1123004 23/11/2020 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 5.708,70 5.708,70 5.708,70
1103008 03/11/2020 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 5.000,50 5.000,50 5.000,50
1103022 03/11/2020 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 2.001,50 2.001,50 2.001,50
1103006 03/11/2020 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 6.002,50 6.002,50 6.002,50
1103009 03/11/2020 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 10.001,20 10.001,20 10.001,20
1103011 03/11/2020 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 2.700,50 2.700,50 2.700,50
1001008 01/10/2020 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 6.000,00 6.000,00 6.000,00
1001007 01/10/2020 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 9.700,00 9.700,00 9.700,00
Totais: 122.115,70 122.115,70 122.115,70  
Total: 34 - Mostrando 10 por página