Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
238 30/12/2021 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 2.250,10 2.250,10 2.250,10
241 30/12/2021 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 4.800,00 4.800,00 4.800,00
672 30/12/2021 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 12.250,40 12.250,40 12.250,40
134 30/12/2021 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 4.930,00 4.930,00 4.930,00
95 23/11/2021 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 14.600,30 14.600,30 14.600,30
124 23/11/2021 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 9.850,67 9.850,67 9.850,67
206 23/11/2021 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 8.531,32 8.531,32 8.531,32
496 07/10/2021 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 10.105,76 10.105,76 10.105,76
105 07/10/2021 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 12.200,00 12.200,00 12.200,00
134 31/08/2021 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 1.830,35 1.830,35 1.830,35
83 31/08/2021 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 8.535,08 8.535,08 8.535,08
436 31/08/2021 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 2.450,10 2.450,10 2.450,10
63 31/08/2021 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 4.980,05 4.980,05 4.980,05
133 31/08/2021 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 1.320,15 1.320,15 1.320,15
613 31/08/2021 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 1.710,15 1.710,15 1.710,15
Totais: 100.344,43 100.344,43 100.344,43  
Total: 34 - Mostrando 10 por página