Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
2028 26/12/2019 ***498830001** JOSE PEDRO BENIZ 1.573,00 1.573,00 1.500,48
1982 23/12/2019 ***498830001** JOSE PEDRO BENIZ 1.573,00 1.573,00 1.500,48
1972 23/12/2019 ***498830001** JOSE PEDRO BENIZ 62.000,53 62.000,53 59.142,31
1829 02/12/2019 ***498830001** JOSE PEDRO BENIZ 3.200,00 3.200,00 147,52
1752 25/11/2019 ***498830001** JOSE PEDRO BENIZ 62.000,53 62.000,53 59.142,31
1718 13/11/2019 ***498830001** JOSE PEDRO BENIZ 9.520,00 9.520,00 438,87
1574 28/10/2019 ***498830001** JOSE PEDRO BENIZ 62.000,53 62.000,53 59.142,31
1495 02/10/2019 ***498830001** JOSE PEDRO BENIZ 2.628,35 2.628,35 2.507,18
1479 01/10/2019 ***498830001** JOSE PEDRO BENIZ 2.628,35 2.628,35 2.507,18
1364 20/09/2019 ***498830001** JOSE PEDRO BENIZ 62.000,53 62.000,53 59.142,31
1243 26/08/2019 ***498830001** JOSE PEDRO BENIZ 1.749,00 1.749,00 1.668,37
1245 26/08/2019 ***498830001** JOSE PEDRO BENIZ 62.000,53 62.000,53 2.858,22
1239 23/08/2019 ***498830001** JOSE PEDRO BENIZ 9.016,00 9.016,00 415,64
1114 06/08/2019 ***498830001** JOSE PEDRO BENIZ 5.481,00 5.481,00 5.228,33
1060 23/07/2019 ***498830001** JOSE PEDRO BENIZ 62.000,53 62.000,53 62.000,53
Totais: 409.371,88 409.371,88 317.342,04  
Total: 28 - Mostrando 10 por página