Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1215001 15/12/2020 ***297460001** FRANCILEIDE MARIA DE CARVALHO 03322004341 1.600,00 1.600,00 1.600,00
1215002 15/12/2020 ***297460001** FRANCILEIDE MARIA DE CARVALHO 03322004341 1.600,00 1.600,00 1.600,00
1118002 18/11/2020 ***297460001** FRANCILEIDE MARIA DE CARVALHO 03322004341 1.600,00 1.600,00 1.600,00
1118003 18/11/2020 ***297460001** FRANCILEIDE MARIA DE CARVALHO 03322004341 1.600,00 1.600,00 1.600,00
1019001 19/10/2020 ***297460001** FRANCILEIDE MARIA DE CARVALHO 03322004341 1.600,00 1.600,00 1.600,00
918001 18/09/2020 ***297460001** FRANCILEIDE MARIA DE CARVALHO 03322004341 1.600,00 1.600,00 1.600,00
817001 17/08/2020 ***297460001** FRANCILEIDE MARIA DE CARVALHO 03322004341 1.500,00 1.500,00 1.500,00
817002 17/08/2020 ***297460001** FRANCILEIDE MARIA DE CARVALHO 03322004341 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Totais: 14.100,00 14.100,00 14.100,00  
Total: 8 - Mostrando 10 por página