Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
129 20/12/2021 ***297460001** FRANCILEIDE MARIA DE CARVALHO 03322004341 2.187,50 2.187,50 2.187,50
123 22/11/2021 ***297460001** FRANCILEIDE MARIA DE CARVALHO 03322004341 2.187,50 2.187,50 2.187,50
107 20/10/2021 ***297460001** FRANCILEIDE MARIA DE CARVALHO 03322004341 2.187,50 2.187,50 2.187,50
95 20/09/2021 ***297460001** FRANCILEIDE MARIA DE CARVALHO 03322004341 2.187,50 2.187,50 2.187,50
76 20/08/2021 ***297460001** FRANCILEIDE MARIA DE CARVALHO 03322004341 2.187,50 2.187,50 2.187,50
46 19/07/2021 ***297460001** FRANCILEIDE MARIA DE CARVALHO 03322004341 2.187,50 2.187,50 2.187,50
46 18/06/2021 ***297460001** FRANCILEIDE MARIA DE CARVALHO 03322004341 2.187,50 2.187,50 6,00
20 14/05/2021 ***297460001** FRANCILEIDE MARIA DE CARVALHO 03322004341 2.187,50 2.187,50 2.187,50
Totais: 17.500,00 17.500,00 15.318,50  
Total: 8 - Mostrando 10 por página