Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
337 22/12/2022 ***056690001** HIPER IMPORTADOS VARIEDADES LTDA 6.130,05 6.130,05 6.130,05
334 22/12/2022 ***056690001** HIPER IMPORTADOS VARIEDADES LTDA 4.757,65 4.757,65 4.757,65
335 22/12/2022 ***056690001** HIPER IMPORTADOS VARIEDADES LTDA 3.066,50 3.066,50 3.066,50
336 22/12/2022 ***056690001** HIPER IMPORTADOS VARIEDADES LTDA 4.372,25 4.372,25 4.372,25
274 28/11/2022 ***056690001** HIPER IMPORTADOS VARIEDADES LTDA 11.715,90 11.715,90 11.715,90
275 28/11/2022 ***056690001** HIPER IMPORTADOS VARIEDADES LTDA 10.339,60 10.339,60 10.339,60
137 16/09/2022 ***056690001** HIPER IMPORTADOS VARIEDADES LTDA 8.249,60 8.249,60 8.249,60
138 16/09/2022 ***056690001** HIPER IMPORTADOS VARIEDADES LTDA 8.239,95 8.239,95 8.239,95
132 16/09/2022 ***056690001** HIPER IMPORTADOS VARIEDADES LTDA 4.448,75 4.448,75 4.448,75
133 16/09/2022 ***056690001** HIPER IMPORTADOS VARIEDADES LTDA 6.220,95 6.220,95 6.220,95
134 16/09/2022 ***056690001** HIPER IMPORTADOS VARIEDADES LTDA 2.774,15 2.774,15 2.774,15
135 16/09/2022 ***056690001** HIPER IMPORTADOS VARIEDADES LTDA 7.685,35 7.685,35 7.685,35
136 16/09/2022 ***056690001** HIPER IMPORTADOS VARIEDADES LTDA 7.975,15 7.975,15 7.975,15
76 27/07/2022 ***056690001** HIPER IMPORTADOS VARIEDADES LTDA 3.982,70 3.982,70 858,70
Totais: 89.958,55 89.958,55 86.834,55  
Total: 14 - Mostrando 10 por página