Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
814004 14/08/2020 ***711383** EDINAURO RIBEIRO DO NASCIMENTO 430,00 430,00 430,00
720011 20/07/2020 ***711383** EDINAURO RIBEIRO DO NASCIMENTO 530,00 530,00 530,00
518007 18/05/2020 ***711383** EDINAURO RIBEIRO DO NASCIMENTO 200,00 200,00 200,00
416001 16/04/2020 ***711383** EDINAURO RIBEIRO DO NASCIMENTO 680,00 680,00 680,00
210001 10/02/2020 ***711383** EDINAURO RIBEIRO DO NASCIMENTO 258,00 258,00 7,74
Totais: 2.098,00 2.098,00 1.847,74  
Total: 5 - Mostrando 10 por página