Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
2106 31/12/2019 ***944600409** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 3.793,03 3.793,03 3.793,03
2107 31/12/2019 ***080080001** WASSON DA SILVA ROCHA 10.379,96 10.379,96 10.379,96
2108 31/12/2019 ***080080001** WASSON DA SILVA ROCHA 1.663,89 1.663,89 1.663,89
2109 31/12/2019 ***867840001** MUNICIPIO DE SAO JULIAO CAMARA MUNICIPAL 2.008,00 2.008,00 2.008,00
2110 31/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 344.400,00 344.400,00 231.843,77
2111 31/12/2019 ***867840001** MUNICIPIO DE SAO JULIAO CAMARA MUNICIPAL 66.363,78 66.363,78 66.363,78
2113 31/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.934,63 5.934,63 5.934,63
2114 31/12/2019 ***867840001** MUNICIPIO DE SAO JULIAO CAMARA MUNICIPAL 1.700,00 1.700,00 1.700,00
2115 31/12/2019 ***867840001** MUNICIPIO DE SAO JULIAO CAMARA MUNICIPAL 2.244,00 2.244,00 2.244,00
2116 31/12/2019 ***111113** MARIA NEUMAN SANTOS 117.760,00 117.760,00 116.927,99
2117 31/12/2019 ***867840001** MUNICIPIO DE SAO JULIAO CAMARA MUNICIPAL 21.728,88 21.728,88 21.728,88
2118 31/12/2019 ***867840001** MUNICIPIO DE SAO JULIAO CAMARA MUNICIPAL 1.113,38 1.113,38 1.113,38
2119 31/12/2019 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 247.985,33 247.985,33 247.985,33
2095 30/12/2019 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 5.655,67 5.655,67 0,00
2096 30/12/2019 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 504,48 504,48 0,00
Totais: 833.235,03 833.235,03 713.686,64  
Total: 1964 - Mostrando 10 por página