Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1991 23/12/2019 ***997320001** AMLEAC COMUNICACAO VISUAL LTDA ME 3.314,14 3.314,14 0,00
1992 23/12/2019 ***483663** KATIA MARIA DE CARVALHO ALENCAR ARAUJO 3.052,00 3.052,00 91,56
1955 20/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 17.424,85 17.424,85 17.424,85
1956 20/12/2019 ***267600001** CICERO RODRIGUES DOS SANTOS ME 18.000,00 18.000,00 18.000,00
1957 20/12/2019 ***080080001** WASSON DA SILVA ROCHA 2.350,00 2.350,00 2.350,00
1958 20/12/2019 ***767340001** JOSE ANTENOR DOS SANTOS 2.810,00 2.810,00 2.810,00
1959 20/12/2019 ***997320001** AMLEAC COMUNICACAO VISUAL LTDA ME 2.816,00 2.816,00 2.816,00
1960 20/12/2019 ***997320001** AMLEAC COMUNICACAO VISUAL LTDA ME 3.115,20 3.115,20 3.115,20
1961 20/12/2019 ***997320001** AMLEAC COMUNICACAO VISUAL LTDA ME 6.996,00 6.996,00 6.996,00
1962 20/12/2019 ***944600409** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.715,01 1.715,01 1.715,01
1963 20/12/2019 ***944600409** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0,12 0,12 0,12
1964 20/12/2019 ***944600409** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 92,47 92,47 92,47
1965 20/12/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 381,72 381,72 381,72
1952 19/12/2019 ***944600409** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.512,46 1.512,46 1.512,46
1953 19/12/2019 ***514860001** INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Totais: 68.579,97 68.579,97 62.305,39  
Total: 1964 - Mostrando 10 por página