Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
134 18/02/2019 ***498830001** JOSE PEDRO BENIZ 20.967,00 20.967,00 20.967,00
133 18/02/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 10,18 10,18 10,18
132 18/02/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 30,32 30,32 30,32
129 15/02/2019 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 818,46 818,46 818,46
128 15/02/2019 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 2.507,57 2.507,57 2.507,57
127 15/02/2019 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 2.968,38 2.968,38 2.968,38
125 15/02/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 98,40 98,40 98,40
126 15/02/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 229,60 229,60 229,60
131 15/02/2019 ***743713** FLAVIANO DE LIMA COSTA 4.435,00 4.435,00 4.435,00
130 15/02/2019 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 946,05 946,05 946,05
123 14/02/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 11.140,54 11.140,54 11.140,54
124 14/02/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 17.160,03 17.160,03 17.160,03
122 12/02/2019 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22,00 22,00 22,00
121 11/02/2019 ***208283** ANISIA MARIA DE SOUSA SA 2.076,00 2.076,00 2.076,00
120 08/02/2019 ***856493** ADAILSON HILDEBRANDO DA SILVA 1.341,00 1.341,00 1.341,00
Totais: 64.750,53 64.750,53 64.750,53  
Total: 1964 - Mostrando 10 por página