Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
112 07/02/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 20,36 20,36 20,36
119 07/02/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALO DA 22¦ REGIAO 13.000,00 13.000,00 13.000,00
118 07/02/2019 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 14.766,87 14.766,87 14.766,87
117 07/02/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 10,18 10,18 10,18
111 07/02/2019 ***622073** CONCEICAO DE MARIA BEZERRA DE ALENCAR 1.000,00 1.000,00 1.000,00
116 07/02/2019 ***944600409** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 5.314,44 5.314,44 5.314,44
115 07/02/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 9.159,77 9.159,77 9.159,77
114 07/02/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 334,07 334,07 334,07
113 07/02/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 111,98 111,98 111,98
110 07/02/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 456,03 456,03 456,03
106 06/02/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 9,20 9,20 9,20
109 06/02/2019 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14,28 14,28 14,28
108 06/02/2019 ***576428** RAIMUNDO NONATO DE LIMA 5.600,00 5.600,00 5.600,00
107 06/02/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 27,73 27,73 27,73
105 06/02/2019 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 11.770,50 11.770,50 11.770,50
Totais: 61.595,41 61.595,41 61.595,41  
Total: 1964 - Mostrando 10 por página