Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
104 06/02/2019 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1.047,90 1.047,90 1.047,90
103 06/02/2019 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 4.490,00 4.490,00 4.490,00
102 06/02/2019 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 640,00 640,00 640,00
101 06/02/2019 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 833,28 833,28 833,28
100 06/02/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 155,32 155,32 155,32
99 06/02/2019 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1.798,02 1.798,02 1.798,02
98 04/02/2019 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 36,50 36,50 36,50
97 04/02/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 69,67 69,67 69,67
96 04/02/2019 ***876833** CELIO OSVALDO DE SOUSA PEREIRA 366,00 366,00 366,00
95 04/02/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 171,55 171,55 171,55
91 01/02/2019 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,99 9,99 9,99
90 01/02/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 35,24 35,24 35,24
89 01/02/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 30,32 30,32 30,32
88 01/02/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 6,00 6,00 6,00
86 01/02/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 3,03 3,03 3,03
Totais: 9.692,82 9.692,82 9.692,82  
Total: 1964 - Mostrando 10 por página