Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
15 08/01/2019 ***622073** CONCEICAO DE MARIA BEZERRA DE ALENCAR 1.000,00 0,00 0,00
13 07/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.996,00 0,00 1.996,00
11 03/01/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 3,00 0,00 0,00
12 03/01/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 488,25 0,00 0,00
7 02/01/2019 ***002114** RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE MOURA 2.440,00 0,00 0,00
6 02/01/2019 ***002114** RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE MOURA 2.440,00 0,00 0,00
2 02/01/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 30,32 0,00 0,00
3 02/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 102,34 0,00 0,00
4 02/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 35,48 35,48 0,00
10 02/01/2019 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 423,68 0,00 0,00
9 02/01/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 3,00 0,00 0,00
8 02/01/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 10,15 10,15 10,15
1 02/01/2019 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A 79,93 79,93 0,00
5 02/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 13.998,66 0,00 0,00
Totais: 23.050,81 125,56 2.006,15  
Total: 1964 - Mostrando 10 por página