Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
2018 26/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 26,35 26,35 26,35
2019 26/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 25,78 25,78 25,78
2020 26/12/2019 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 16.400,00 16.400,00 0,00
2021 26/12/2019 ***121953** TOME XAVIER DA SILVA 1.031,00 1.031,00 1.000,07
2022 26/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 32,97 32,97 32,97
2023 26/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 34,35 34,35 34,35
2024 26/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 32,97 32,97 32,97
2025 26/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 32,97 32,97 32,97
2026 26/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 32,97 32,97 32,97
2027 26/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 26,25 26,25 26,25
2028 26/12/2019 ***498830001** JOSE PEDRO BENIZ 1.573,00 1.573,00 1.500,48
2029 26/12/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
1993 24/12/2019 ***116830001** SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA ME 5.900,00 5.900,00 5.900,00
1994 24/12/2019 ***116830001** SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA ME 27.000,00 27.000,00 27.000,00
1995 24/12/2019 ***116830001** SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA ME 15.500,00 15.500,00 15.500,00
Totais: 67.659,06 67.659,06 51.155,61  
Total: 1964 - Mostrando 10 por página