Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1056 22/07/2019 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A 89,89 89,89 89,89
1055 22/07/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 180,99 180,99 180,99
1053 22/07/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 32,97 32,97 32,97
1038 19/07/2019 ***514860001** INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1052 19/07/2019 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 2.403,72 2.403,72 2.403,72
1051 19/07/2019 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 818,46 818,46 818,46
1035 19/07/2019 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 1.050,83 1.050,83 1.050,83
1034 19/07/2019 ***162250001** CAIO DE OLIVEIRA LIMA ME 1.200,00 1.200,00 1.200,00
1033 19/07/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 20,36 20,36 20,36
1032 19/07/2019 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 3.067,13 3.067,13 3.067,13
1031 19/07/2019 ***162250001** CAIO DE OLIVEIRA LIMA ME 3.120,00 3.120,00 3.120,00
1050 19/07/2019 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 946,05 946,05 946,05
1049 19/07/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 98,40 98,40 98,40
1048 19/07/2019 ***121953** TOME XAVIER DA SILVA 1.031,00 1.031,00 1.031,00
1047 19/07/2019 ***320850001** R DE M SOUSA ENGENHARIA ME 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Totais: 29.059,80 29.059,80 29.059,80  
Total: 1964 - Mostrando 10 por página