Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1046 19/07/2019 ***689800001** A O S SOFTWARE LTDA 2.400,00 2.400,00 2.400,00
1045 19/07/2019 ***514860001** INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1044 19/07/2019 ***162250001** CAIO DE OLIVEIRA LIMA ME 2.880,00 2.880,00 2.880,00
1043 19/07/2019 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 3.063,34 3.063,34 3.063,34
1042 19/07/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 164,00 164,00 164,00
1041 19/07/2019 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 504,48 504,48 504,48
1040 19/07/2019 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 5.803,74 5.803,74 5.803,74
1039 19/07/2019 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 21.124,19 21.124,19 21.124,19
1037 19/07/2019 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 568,64 568,64 568,64
1036 19/07/2019 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 675,43 675,43 675,43
1030 18/07/2019 ***944600409** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 710,46 710,46 710,46
1027 17/07/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 16.693,67 16.693,67 16.693,67
1028 17/07/2019 ***267600001** CICERO RODRIGUES DOS SANTOS ME 18.000,00 18.000,00 18.000,00
1029 17/07/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 10,18 10,18 10,18
1026 12/07/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 20,36 20,36 20,36
Totais: 74.118,49 74.118,49 74.118,49  
Total: 1964 - Mostrando 10 por página