Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1011 10/07/2019 ***080080001** WASSON DA SILVA ROCHA 12.000,00 12.000,00 12.000,00
1010 10/07/2019 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 6.002,90 6.002,90 6.002,90
1009 10/07/2019 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 11.516,87 11.516,87 11.516,87
1008 10/07/2019 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 12.001,00 12.001,00 12.001,00
1007 10/07/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.280,51 1.280,51 1.280,51
1006 10/07/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.016,04 4.016,04 4.016,04
1005 10/07/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.796,18 1.796,18 1.796,18
1004 10/07/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.280,51 1.280,51 1.280,51
1003 10/07/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.483,02 4.483,02 4.483,02
1002 10/07/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.796,18 1.796,18 1.796,18
1001 10/07/2019 ***116830001** SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA ME 1.300,00 1.300,00 1.300,00
1000 10/07/2019 ***519610001** LEONARDO DE SOUSA ROCHA ME 31.999,20 31.999,20 31.999,20
999 10/07/2019 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 20.000,55 20.000,55 20.000,55
998 10/07/2019 ***156180001** DIST. NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.012,00 7.012,00 7.012,00
997 10/07/2019 ***080080001** WASSON DA SILVA ROCHA 3.300,00 3.300,00 3.300,00
Totais: 119.784,96 119.784,96 119.784,96  
Total: 1964 - Mostrando 10 por página