Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
996 10/07/2019 ***080080001** WASSON DA SILVA ROCHA 19.700,00 19.700,00 19.700,00
995 10/07/2019 ***944600409** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.500,28 1.500,28 1.500,28
994 10/07/2019 ***700493** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 6.662,00 6.662,00 6.662,00
993 10/07/2019 ***116830001** SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA ME 4.400,00 4.400,00 4.400,00
992 10/07/2019 ***116830001** SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA ME 10.000,00 10.000,00 10.000,00
991 10/07/2019 ***116830001** SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA ME 6.000,00 6.000,00 6.000,00
990 10/07/2019 ***116830001** SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA ME 5.000,00 5.000,00 5.000,00
989 10/07/2019 ***700493** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 13.138,00 13.138,00 13.138,00
988 10/07/2019 ***080080001** WASSON DA SILVA ROCHA 12.073,00 12.073,00 12.073,00
987 10/07/2019 ***420320001** S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME 8.506,40 8.506,40 8.506,40
976 09/07/2019 ***249270001** POSTO CATARINA LTDA 5.918,00 5.918,00 5.918,00
985 09/07/2019 ***156180001** DIST. NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.907,64 2.907,64 2.907,64
984 09/07/2019 ***156180001** DIST. NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.907,64 2.907,64 2.907,64
983 09/07/2019 ***156180001** DIST. NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.907,64 2.907,64 2.907,64
982 09/07/2019 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO PIAUI 24,99 24,99 24,99
Totais: 101.645,59 101.645,59 101.645,59  
Total: 1964 - Mostrando 10 por página