Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
935 05/07/2019 ***560071** GILDIVAN BENTO DE SOUSA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
934 05/07/2019 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 4.209,66 4.209,66 4.209,66
933 04/07/2019 ***253620001** DANILO DE ARAUJO BESERRA ME 800,00 800,00 800,00
930 02/07/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALO DA 22¦ REGIAO 878,28 878,28 878,28
929 02/07/2019 ***083430001** JOAQUIM DE SOUSA NETO 9.526,40 9.526,40 9.526,40
931 02/07/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALO DA 22¦ REGIAO 289,16 289,16 289,16
927 02/07/2019 ***498830001** JOSE PEDRO BENIZ 36.590,00 36.590,00 36.590,00
932 02/07/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALO DA 22¦ REGIAO 878,28 878,28 878,28
928 02/07/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALO DA 22¦ REGIAO 4.130,67 4.130,67 4.130,67
921 01/07/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 30,32 30,32 30,32
920 01/07/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 31,57 31,57 31,57
919 01/07/2019 ***252923** TANDLEY JOSE CAVALCANTE SILVA 2.797,00 2.797,00 2.797,00
913 01/07/2019 ***082033** MARTA DE SOUSA ROCHA 100,00 100,00 100,00
911 01/07/2019 ***535573** KASSIA DE SOUSA SOBRINHO 100,00 100,00 100,00
926 01/07/2019 ***222270002** LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA 439,73 439,73 439,73
Totais: 62.301,07 62.301,07 62.301,07  
Total: 1964 - Mostrando 10 por página