Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
818004 18/08/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 11.437,19 11.437,19 11.437,19
818011 18/08/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 14.349,27 14.349,27 14.349,27
818002 18/08/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 352,50 352,50 352,50
804002 04/08/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 115,92 115,92 115,92
804001 04/08/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 377,43 377,43 377,43
804005 04/08/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 90,00 90,00 90,00
803004 03/08/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 14.183,60 14.183,60 755,30
729001 29/07/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 90,14 90,14 90,14
720006 20/07/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 384,63 384,63 384,63
717002 17/07/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 11.412,37 11.412,37 11.412,37
717001 17/07/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 13.817,62 13.817,62 12.598,03
615003 15/06/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 366,26 366,26 366,26
612015 12/06/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 91,45 91,45 91,45
603001 03/06/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 14.689,74 961,43 961,43
601003 01/06/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 11.754,87 11.754,87 11.754,87
Totais: 93.512,99 79.784,68 65.136,79  
Total: 40 - Mostrando 10 por página