Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
518004 18/05/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 379,62 379,62 379,62
518036 18/05/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 755,30 755,30 755,30
518030 18/05/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 12.136,36 12.136,36 12.136,36
518003 18/05/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 157,92 157,92 157,92
417003 17/04/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 12.251,44 12.251,44 12.251,44
318067 18/03/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 12.246,04 12.246,04 12.246,04
217004 17/02/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 11.547,18 11.547,18 11.547,18
212001 12/02/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 133,46 133,46 133,46
203005 03/02/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 178,08 178,08 178,08
116001 16/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 17.179,58 17.179,58 17.179,58
Totais: 66.964,98 66.964,98 66.964,98  
Total: 40 - Mostrando 10 por página