Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
901016 01/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 32,97 32,97 32,97
901019 01/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 387,39 387,39 387,39
901015 01/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 32,97 32,97 32,97
818001 18/08/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 32,97 32,97 32,97
807005 07/08/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 7.195,85 7.195,85 7.195,85
721003 21/07/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 32,97 32,97 32,97
721002 21/07/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 32,97 32,97 32,97
720008 20/07/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 56,37 56,37 56,37
720003 20/07/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 32,97 32,97 32,97
720004 20/07/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 40,14 40,14 40,14
708003 08/07/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 4.611,95 4.611,95 4.611,95
615004 15/06/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 32,97 32,97 32,97
612019 12/06/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 32,97 32,97 32,97
612018 12/06/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 32,97 32,97 32,97
612017 12/06/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 32,97 32,97 32,97
Totais: 12.621,40 12.621,40 12.621,40  
Total: 46 - Mostrando 10 por página