Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
612020 12/06/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 32,97 32,97 32,97
612016 12/06/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 32,97 32,97 32,97
609001 09/06/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 4.934,52 4.934,52 4.934,52
506001 06/05/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 2.892,94 2.892,94 2.892,94
413027 13/04/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 4.882,83 4.882,83 4.882,83
306002 06/03/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 9.222,07 9.222,07 9.222,07
302009 02/03/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 32,97 32,97 32,97
302021 02/03/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 88,52 88,52 88,52
302010 02/03/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 32,97 32,97 32,97
302008 02/03/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 32,97 32,97 32,97
206001 06/02/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 13.732,16 13.732,16 13.732,16
203002 03/02/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 50,82 50,82 50,82
203014 03/02/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 80,52 80,52 80,52
203013 03/02/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 92,22 92,22 92,22
203012 03/02/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 68,82 68,82 68,82
Totais: 36.210,27 36.210,27 36.210,27  
Total: 46 - Mostrando 10 por página