Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1123008 23/11/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 3.648,80 3.648,80 3.648,80
1103014 03/11/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 5.001,00 5.001,00 5.001,00
1103023 03/11/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 3.981,50 3.981,50 3.981,50
1103012 03/11/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 15.003,00 15.003,00 15.003,00
1103007 03/11/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 15.001,00 15.001,00 15.001,00
1026026 26/10/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 3.361,50 3.361,50 3.361,50
1026027 26/10/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 3.203,00 3.203,00 3.203,00
1026024 26/10/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 4.642,00 4.642,00 4.642,00
1026028 26/10/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 2.747,50 2.747,50 2.747,50
1026025 26/10/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 1.050,00 1.050,00 1.050,00
1026030 26/10/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 5.006,50 5.006,50 5.006,50
1026022 26/10/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 5.002,00 5.002,00 5.002,00
928014 28/09/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 11.000,60 11.000,60 11.000,60
928024 28/09/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 4.999,20 4.999,20 4.999,20
928025 28/09/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 4.003,50 4.003,50 4.003,50
Totais: 87.651,10 87.651,10 87.651,10  
Total: 66 - Mostrando 10 por página