Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
928020 28/09/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 16.147,50 16.147,50 16.147,50
828046 28/08/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 13.788,00 13.788,00 13.788,00
828002 28/08/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 5.000,40 5.000,40 5.000,40
828004 28/08/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 12.001,00 12.001,00 12.001,00
828047 28/08/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 19.212,00 19.212,00 19.212,00
728001 28/07/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 3.620,00 3.620,00 3.620,00
728024 28/07/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 11.931,00 11.931,00 11.931,00
728023 28/07/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 10.070,00 10.070,00 10.070,00
728012 28/07/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 2.002,50 2.002,50 2.002,50
728006 28/07/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 12.002,00 12.002,00 12.002,00
728003 28/07/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 3.312,00 3.312,00 3.312,00
728002 28/07/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 3.468,00 3.468,00 3.468,00
626010 26/06/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 9.697,50 9.697,50 9.697,50
626009 26/06/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 7.303,50 7.303,50 7.303,50
625005 25/06/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 6.384,00 6.384,00 6.384,00
Totais: 135.939,40 135.939,40 135.939,40  
Total: 66 - Mostrando 10 por página