Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
625008 25/06/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 500,55 500,55 500,00
625006 25/06/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 5.879,00 5.879,00 5.879,00
625004 25/06/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 4.737,95 4.737,95 4.737,95
624001 24/06/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 6.001,55 6.001,55 6.001,55
623001 23/06/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 6.000,95 6.000,95 6.000,95
518010 18/05/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 15.500,85 15.500,85 15.500,85
518031 18/05/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 23.357,50 23.357,50 23.357,50
518029 18/05/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 7.643,00 7.643,00 7.630,00
518006 18/05/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 5.000,40 5.000,40 5.000,40
413014 13/04/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 6.937,00 6.937,00 6.937,00
413025 13/04/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 1.936,50 1.936,50 1.936,50
413016 13/04/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 6.099,50 6.099,50 6.099,50
413015 13/04/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 6.963,50 6.963,50 6.963,50
413006 13/04/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 4.063,50 4.063,50 4.063,50
410005 10/04/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 4.447,50 4.447,50 4.447,50
Totais: 105.069,25 105.069,25 105.055,70  
Total: 66 - Mostrando 10 por página