Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
410007 10/04/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 5.318,50 5.318,50 5.318,50
410006 10/04/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 4.961,00 4.961,00 4.961,00
410004 10/04/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 5.273,00 5.273,00 5.273,00
303018 03/03/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 15.923,75 15.923,75 15.923,75
303019 03/03/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 9.876,40 9.876,40 9.876,40
303003 03/03/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 10.000,20 10.000,20 10.000,20
Totais: 51.352,85 51.352,85 51.352,85  
Total: 66 - Mostrando 10 por página