Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
626003 26/06/2020 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 19.000,46 19.000,46 19.000,46
626002 26/06/2020 ***721500001** Z. M. DEUSDARA MOURA IND E COMERCIO ME 17.035,00 17.035,00 17.035,00
626001 26/06/2020 ***112190001** SANTA ANA SAUDE LTDA. 13.900,00 13.900,00 13.900,00
625001 25/06/2020 ***882940001** MARIA DO ROSARIO ME 1.510,00 1.510,00 1.510,00
625007 25/06/2020 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 49,00 49,00 49,00
625008 25/06/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 500,55 500,55 500,00
625006 25/06/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 5.879,00 5.879,00 5.879,00
625005 25/06/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 6.384,00 6.384,00 6.384,00
625004 25/06/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 4.737,95 4.737,95 4.737,95
625003 25/06/2020 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA 1.120,00 1.120,00 1.120,00
625002 25/06/2020 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA 6.480,00 6.480,00 6.480,00
624001 24/06/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 6.001,55 6.001,55 6.001,55
623003 23/06/2020 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA 4.030,00 4.030,00 4.030,00
623001 23/06/2020 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 6.000,95 6.000,95 6.000,95
623004 23/06/2020 ***020153** KEIVA MARIA RODRIGUES BEZERRA 2.076,00 2.076,00 2.000,82
Totais: 94.704,46 94.704,46 94.628,73  
Total: 2484 - Mostrando 10 por página