Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
616001 16/06/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 186,79 186,79 186,79
615001 15/06/2020 ***439493** ANTONIO FRANCELINO SOBRINHO JUNIOR 3.727,00 3.727,00 111,81
615008 15/06/2020 ***944600409** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.417,26 1.417,26 1.417,26
615007 15/06/2020 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A 74,84 74,84 74,84
615006 15/06/2020 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A 114,81 114,81 114,81
615005 15/06/2020 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A 71,22 71,22 71,22
615004 15/06/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 32,97 32,97 32,97
615003 15/06/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 366,26 366,26 366,26
615002 15/06/2020 ***268813** RONUALDO DE SOUSA CARVALHO 3.727,00 3.727,00 111,81
612017 12/06/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 32,97 32,97 32,97
612020 12/06/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 32,97 32,97 32,97
612019 12/06/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 32,97 32,97 32,97
612018 12/06/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 32,97 32,97 32,97
612016 12/06/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 32,97 32,97 32,97
612015 12/06/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 91,45 91,45 91,45
Totais: 9.974,45 9.974,45 2.744,07  
Total: 2484 - Mostrando 10 por página