Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1224025 24/12/2020 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO 12.096,35 12.096,35 12.096,35
1224026 24/12/2020 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO 10.912,30 10.912,30 10.912,30
1224027 24/12/2020 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO 16.716,20 16.716,20 16.716,20
1224028 24/12/2020 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO 13.226,60 13.226,60 13.226,60
1224029 24/12/2020 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO 5.998,50 5.998,50 5.998,50
1224030 24/12/2020 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO 5.200,45 5.200,45 5.200,45
1224031 24/12/2020 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO 1.791,00 1.791,00 1.791,00
1224032 24/12/2020 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO 7.027,15 7.027,15 7.027,15
1223001 23/12/2020 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 41,80 41,80 41,80
1222001 22/12/2020 ***854700001** IRMAO RODRIGUES E SANTOS LTDA 4.119,51 4.119,51 4.119,51
1222002 22/12/2020 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 5.971,19 5.971,19 186,16
1222003 22/12/2020 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 513,36 513,36 513,36
1222004 22/12/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 80,52 80,52 80,52
1222005 22/12/2020 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A 5,23 5,23 5,23
1222006 22/12/2020 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 1.349,51 1.349,51 1.349,51
Totais: 85.049,67 85.049,67 79.264,64  
Total: 2484 - Mostrando 10 por página